Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produk-produk
Model No.: FC2640125
Jenama: OEM.
Jenis: Penggelek
Struktur: Silinder
Industri Yang Berkenaan: Kedai Bahan Binaan, Loji Pembuatan, Kedai Pembaikan Jentera, Runcit, Kerja-kerja pembinaan, Tenaga & Perlombongan
Bilangan Lajur: DOWBLE ROW
Tempat Asal: China
Ring: Super Finished
Cage/retainer: Copper/ Steel
Grease: World Famous Brand Shell Brand
Roller: Super Finished
Permohonan: roughing mills profile mills
Material: GCr15siMn or bearing steel
Type:: four row rolling mill bearing
Seal: Compound Mould Oil Seal
Size:: 130*200*125mm
Weight: 15kg
Pembungkusan: kotak tunggal + karton + palet
Produktiviti: 2000pcs per month
Pengangkutan: Ocean,Land,Air,Express
Tempat asal: China
Sokongan mengenai: 2000pcs per month
Kod HS: 8482200000
Port: Qingdao ,Ningbo ,Yiwu
Jenis bayaran: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Rolling Mill Bearings FC jenis mempunyai ketepatan yang lebih tinggi untuk bentuk mudah dan raceways mereka. Mereka mempunyai panjang radial yang lebih kecil, sekatan kadar yang lebih tinggi, beban dinamik yang lebih tinggi, dan kapasiti beban radial yang lebih baik. Tetapi mereka tidak boleh mengambil beban paksi. Kerana tiada tulang rusuk dalaman, cincin dalaman dan set cincin luar, cincin luar dengan penggelek dan sangkar, boleh ditubuhkan setiap bahagian.
Jenis-jenis FC galas mempunyai dua cincin luar dengan tulang rusuk, set lengkap cincin luar (cincin luar, penggelek dan sangkar), dan cincin batin. Sangkar mereka adalah struktur seperti sisombang. Jenis FC tanpa pelincir melahirkan dan alur minyak, tetapi permukaan luar cincin luar telah melicinkan lubang dan alur minyak.
Jenis-jenis galas FCD ini mempunyai dua cincin luar dengan tulang rusuk, set lengkap cincin luar (cincin luar, penggelek, dan sangkar), dan dua cincin batin. Mereka adalah struktur yang padat dan kekakuan yang tinggi, dan boleh membawa beban radial yang tinggi tetapi bukan beban paksi. Kerana cincin dalaman tanpa menghilangkan, dalaman dan luar cincin subassembly (dengan set penuh penggelek dan sangkar) boleh dipasang masing-masing. Oleh itu, mereka mudah untuk mencuci, memeriksa, melekap dan dismount. Sangkar mereka adalah struktur seperti sisombang. Di samping itu, untuk siri ini, kedua-dua pihak dan permukaan radial cincin luar telah melincirkan lubang dan pelincir alur.
FCD dan FCDP kedua-dua galas roller silinder empat baris, tetapi mereka mempunyai beberapa perbezaan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, jenis FCD mempunyai cincin luar ganda dan double batin cincin, cincin batin cincin tanpa bebibir. Untuk jenis FCDP, ia juga mempunyai cincin luar, tetapi ia hanya mempunyai bebibir pusat dengan tulang rusuk yang longgar, double batin cincin tanpa bebibir.
Digunakan secara meluas dalam motor yang besar dan sederhana, peralatan stok bergulung, alat mesin spindle, enjin pembakaran dalaman, penjana, turbin gas, kotak gear, mesin rolling kilang, skrin bergetar dan mengangkat jentera dan lain-lain.
Model | Dimensions(mm) |
Weight
(Kg)
|
Model | Dimensions(mm) |
Weight
(Kg)
|
Model | Dimensions(mm) |
Weight
(Kg)
|
||||||||
d | D | B | d | D | B | d | D | B | ||||||||
FC182870 | 90 | 140 | 70 | 4.4 | FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 43.4 | FCD4462225 | 220 | 310 | 225 | 54.90 | ||
FC182874 | 90 | 140 | 74 | 4.5 | FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 27.9 | FCD4464210 | 220 | 320 | 210 | 60.5 | ||
FC202870 | 100 | 140 | 70 | 3.5 | FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 22.1 | FCD4666206 | 230 | 330 | 206 | 58.3 | ||
FC202890 | 100 | 140 | 90 | 4.3 | FC3854124 | 190 | 270 | 124 | 24.2 | FCD4866220 | 240 | 330 | 220 | 56.8 | ||
FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 5.1 | FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 32 | FCD4868220 | 240 | 340 | 220 | 63.6 | ||
FC202970 | 100 | 145 | 70 | 4.1 | FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 38.2 | FCD4872220 | 240 | 360 | 220 | 79.6 | ||
FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.8 | FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 41.5 | FCD5070220 | 250 | 350 | 220 | 66 | ||
FC223080 | 110 | 150 | 80 | 4.4 | FC4054120 | 200 | 270 | 120 | 20.8 | FCD5272260 | 260 | 360 | 260 | 81.5 | ||
FC223490 | 110 | 170 | 90 | 7.9 | FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 29.5 | FCD5274220 | 260 | 370 | 220 | 77.1 | ||
FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 10.6 | FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 33 | FCD5276280 | 260 | 380 | 280 | 109 | ||
FC2242170 | 110 | 210 | 170 | 27.3 | FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 39.9 | FCD5280290 | 260 | 400 | 290 | 135 | ||
FC243692 | 120 | 180 | 92 | 8.7 | FC4058130 | 200 | 290 | 130 | 29.9 | FCD5670208 | 280 | 350 | 208 | 46.4 | ||
FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 9.8 | FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 44.9 | FCD5678220 | 280 | 390 | 220 | 81.3 | ||
FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 11.2 | FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 40.6 | FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 105 | ||
FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 12.5 | FC4260170 | 210 | 300 | 170 | 41.4 | FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 139 | ||
FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 15 | FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 50.3 | FCD6080300 | 300 | 400 | 300 | 104 | ||
FC2842100 | 140 | 210 | 100 | 12.8 | FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 41.5 | FCD6084240 | 300 | 420 | 240 | 105 | ||
FC2842106 | 140 | 210 | 106 | 13.6 | FC4462157 | 220 | 310 | 157 | 39.7 | FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 130 | ||
FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 15.8 | FC446219 | 220 | 310 | 190 | 47.2 | FCD6086240 | 300 | 430 | 240 | 115 | ||
FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 19.6 | FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 48.6 | FCD6092270 | 300 | 460 | 270 | 162 | ||
FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 20 | FC4464210 | 220 | 320 | 210 | 59.8 | FCD6490240 | 320 | 450 | 240 | 125 | ||
FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 24.4 | FC4468192 | 220 | 340 | 192 | 65.6 | FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 178 | ||
FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 17.5 | FC4666170 | 230 | 330 | 170 | 50.2 | FCD6688200 | 330 | 440 | 200 | 83.6 | ||
FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 21 | FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 60.8 | FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 181 | ||
FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 24.6 | FC4673250 | 230 | 365 | 250 | 100 | FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 211 | ||
FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 22.7 | FC4866220 | 240 | 330 | 220 | 58.4 | FCD7296290 | 360 | 480 | 290 | 148 | ||
FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 24.2 | FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 58 | FCD72102370 | 360 | 510 | 370 | 244 | ||
FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 20.6 | FC4872220 | 240 | 360 | 220 | 83 | FCD72102400 | 360 | 510 | 400 | 262 | ||
FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 28 | FC5068170 | 250 | 340 | 170 | 47.9 | FCD7496230 | 370 | 480 | 230 | 106 | ||
FC3252168 | 160 | 260 | 168 | 38.2 | FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 70.2 | FCD7496250 | 370 | 480 | 250 | 118 | ||
FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 16.3 | FC5072160 | 250 | 360 | 160 | 57 | FCD74104380 | 370 | 520 | 380 | 256 | ||
FC3446152 | 170 | 230 | 152 | 17.4 | FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 78.5 | FCD74104400 | 370 | 520 | 400 | 273 | ||
FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 22.7 | FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 62.3 | FCD76104280 | 380 | 520 | 280 | 174 | ||
FC3448130 | 170 | 240 | 130 | 19 | FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 64.9 | FCD76104290 | 380 | 520 | 290 | 185 | ||
FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 29.9 | FC5272204 | 260 | 360 | 204 | 63.5 | FCD76104300 | 380 | 520 | 300 | 210 | ||
FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 24.2 | FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 74.2 | FCD76108400 | 380 | 540 | 400 | 325 | ||
FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 30.2 | FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 77.3 | FCD80112400 | 400 | 560 | 400 | 303 | ||
FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 34.9 | FC5276220 | 260 | 380 | 220 | 91.2 | FCD80112410 | 400 | 560 | 410 | 349 | ||
FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 43.5 | FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 110 | FCD80118420 | 400 | 590 | 420 | 399 | ||
FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 19 | FC5280200 | 260 | 400 | 200 | 95.6 | FCDP84112280 | 420 | 560 | 280 | 189 | ||
FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 24.7 | FC5280290 | 260 | 400 | 290 | 135 | FCDP84116230 | 420 | 580 | 230 | 181 | ||
FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 20.2 | FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 85.3 | FCDP84120440 | 420 | 600 | 440 | 423 | ||
FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 22.6 | FC5480220 | 270 | 400 | 220 | 100 | FCDP84124400 | 420 | 620 | 400 | 410 | ||
FC3652154 | 180 | 260 | 154 | 28.2 | FC5675200 | 280 | 375 | 200 | 65.1 | FCDP88124450 | 440 | 620 | 450 | 450 | ||
FC3652160 | 180 | 260 | 160 | 29.2 | FC5676220 | 280 | 380 | 220 | 68.5 | FCDP92124400 | 460 | 620 | 400 | 383 | ||
FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 30.7 | FC5676290 | 280 | 380 | 290 | 100 | FCDP92124460 | 460 | 620 | 460 | 417 |
Bosch Bearing menawarkan pelbagai galas yang dapat memenuhi tuntutan pelbagai jenis anda. Sebagai contoh: galas bebola , galas roller , galas biasa , galas pertanian , galas perindustrian dan sebagainya yang digunakan dalam aplikasi seperti pertanian, automotif, industri keluli, pam & pemampat, kereta api, perlombongan & pembinaan, motosikal, motor elektrik, percetakan dan alat kuasa ,dan lain-lain. Syarikat kami Loctaed terletak di wilayah Shangdong, sebuah bandar yang mempunyai sejarah yang panjang dan rangkaian galas yang lengkap. Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan galas yang lebih baik kepada pelanggan supaya mereka boleh memilih tanpa sebarang kebimbangan. Produk berkualiti tinggi yang pengeluar kilang kami memenangi daya saing daripada garis dan reputasi yang sama di kalangan pelanggan luar negara.
Juga kita boleh membekalkan SKF NSK FAG TIMKEN NTN NSK TIMKEN THK IKO INA dan lain-lain OEM yang berbeza
Q: Apakah perkhidmatan selepas jualan anda dan jaminan?
A: Kami berjanji untuk menanggung tanggungjawab berikut apabila produk yang rosak dijumpai:
1.12 bulan jaminan dari hari pertama menerima barangan;
2. Penggantian akan dihantar dengan barangan pesanan anda yang seterusnya;
3. Bayaran balik untuk produk yang rosak jika pelanggan memerlukan.
Q: Adakah anda menerima pesanan ODM & OEM?
J: Ya, kami menyediakan perkhidmatan ODM & OEM kepada pelanggan di seluruh dunia, kami juga menyesuaikan kotak OEM dan pembungkusan sebagai keperluan anda.
Q: Apa itu MOQ?
A: MOQ adalah 5 PC untuk produk standard; Untuk produk yang disesuaikan, MOQ perlu dirundingkan terlebih dahulu. Tiada MOQ untuk pesanan sampel.
S: Berapa lama masa memimpin?
A: Masa utama untuk pesanan sampel adalah 3-5 hari, untuk pesanan pukal adalah 5-15 hari.
Q: Bagaimana untuk membuat pesanan?
A: E-mel kepada kami model, jenama dan kuantiti, cara penghantaran galas dan kami akan memetik harga terbaik untuk anda;
2. Invois proforma dibuat dan dihantar kepada anda kerana harga yang dipersetujui oleh kedua-dua bahagian;
3. pembayaran deposit selepas mengesahkan PI dan kami mengatur pengeluaran;
4. Baki dibayar sebelum penghantaran atau selepas salinan Bill of Loading.
Whatsapp / WeChat: +8615194005332
Kategori produk : Galas perindustrian > Galas kilang rolling
Home > Produk-produk > Galas perindustrian > Galas kilang rolling > FC2640125 Rolling Mill yang mengandungi motor besar dan sederhana
Hantar pertanyaan
Mr. Star Wang
Tel:86--82804967
Fax:
Telefon mudah alih:+8613563512935
E-mel:info@bosch-bearing.com
Alamat:Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong
Tapak Mudah Alih
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.